DPC 150/7
N1080130| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 3 mm |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Stainless steel X 8 CrNi 18-9 (AISI 303) |
| Járókerék | Technopolymer |
| Motorház | Stainless steel X 8 CrNi 18-10 ( AISI 304 ) |
| Szivattyúház | Technopolymer |
| Elárasztható | igen |
| Mechanical seal | Double lip seal lubricated in oil chamber with ceramic coating bushing shaft |
| Counterface | Ceramic. Lubricated in oil chamber |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 5,6 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 0,33 kW |
| Áram | 1,4 A |
| Hálózati vezeték | 10m H05RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Csatlakozó | Védőérintkezős |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 |
DPC
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 273 mm |
| B | 148 mm |
| C | 200 mm |
| D | 170 mm |
| F | 63 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 97 mm |