DRENOX 250/10
N1031030| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 6 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Stainless steel with ceramic inserts at the points of wear of the seal |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Motorház | Stainless steel X 8 CrNi 18-10 ( AISI 304 ) |
| Szivattyúház | Stainless steel X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Elárasztható | igen |
| Mechanical seal | Double fixed seal in rubber NBR70 with special sand guard V-ring. Lubricated in oil chamber |
| Type of liquid | clear water partially dirty, non-aggressive liquids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 7 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 0,9 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 0,55 kW |
| Áram | 4,5 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 12,6 | 11 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 4,6 | 3 | 1,2 |
DRENOX 80/7 AUT
DRENOX 160/8 - 250/10 - 350/12 AUT
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 338 mm |
| B | 94 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 35 mm |