PRIOX 350/11 XS AUT
N2091220| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 40 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Stainless steel X5 CrNiS 1809 (AISI 416) |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Szivattyúház | Stainless steel X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Mechanical seal | Silicon carbide |
| Counterface | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Type of liquid | discharge water with solids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 11,2 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 1,3 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 0,9 kW |
| Áram | 5,8 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9,8 | 7,3 | 4,6 | 2 |
PRIOX XS AUT
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 419 mm |
| B | 196 mm |
| C | 96 mm |
| D | 168 mm |
| H1 | 300 mm |
| H2 | 400 mm |
| DNM | 2" GAS |