PRIOX 460/13 M
N2110000| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 40 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Nemesacél |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Szivattyúház | Stainless steel Europe: EN10088-1 X 5 CrNi 1810 (1.4301) USA: AISI 304 |
| Elárasztható | igen |
| Mechanical seal | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Counterface | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Type of liquid | discharge water with solids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 11,7 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 1,6 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 1,1 kW |
| Áram | 7,2 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 22,4 | 20,6 | 18,9 | 17 | 15,1 | 13,8 | 10,8 | 8,2 | 5,5 |
PRIOX Single Unit
PRIOX Duplex Unit
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 450 mm |
| B | 122,5 mm |
| C | 235 mm |
| D | 249 mm |
| DNM | 2" |
| E | 63 mm |