PRIOX 50-500/11 T
N2110190| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 50 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Nemesacél |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Szivattyúház | Stainless steel Europe: EN10088-1 X 5 CrNi 1810 (1.4301) USA: AISI 304 |
| Elárasztható | igen |
| Mechanical seal | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Counterface | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Type of liquid | discharge water with solids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 11,7 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 3/N/PE~400 V |
| Motorteljesítmény P1 | 1,4 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 1 kW |
| Áram | 2,4 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 29,1 | 26,8 | 24,3 | 21,5 | 18,8 | 15,8 | 12,5 | 9 | 5,5 |
PRIOX Single Unit
PRIOX Duplex Unit
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 450 mm |
| B | 122,5 mm |
| C | 235 mm |
| D | 249 mm |
| DNM | 2" |
| E | 63 mm |