DRENOX 80/7-AUT
N1031100| Dati meccanici | |
|---|---|
| Passaggio libero | 3 mm |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfera autolubrificanti |
| Camera ad olio | si |
| Albero | Acciaio Inox con riporto in ceramica nei punti di usura della tenuta |
| Girante | Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corpo motore | Acciaio inox X 8 CrNi 18-10 ( AISI 304 ) |
| Corpo pompa | Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Sommergibile | si |
| Tenuta meccanica | Doppia tenuta fissa in gomma NBR70 con speciale V-ring parasabbia.Lubrificate in camera d'olio |
| Tipo di liquido | acque chiare parzialmente cariche e sporche, liquidi non aggressivi. |
| Temperatura max del liquido | 40 °C |
| Profondità di immersione | 7 m |
| Peso | 5,7 kg |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione | 1/N/PE~230 V |
| Potenza motore P1 | 0,3 kW |
| Potenza motore P2 | 0,2 kW |
| Corrente | 1,3 A |
| Cavo alimentazione | 10m H07RN-F |
| Indice di protezione | IP 68 |
| Classe d'isolamento | F |
| Velocità di rotazione | 2850 rpm |
| Prestazioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalenza H (m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Portata Q [m³/h] | 3,4 | 2,6 | 1,8 | 1 | 0,1 |
DRENOX 80/7 AUT
DRENOX 160/8 - 250/10 - 350/12 AUT
| Dimensioni | |
|---|---|
| A | 231 mm |
| B | 61 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| F | 250 mm |
| G | 100 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 3 mm |