OMNIA 80/5-AUT
N2081090| Dati meccanici | |
|---|---|
| Passaggio libero | 20 mm |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfera autolubrificanti |
| Camera ad olio | si |
| Albero | Acciaio inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416) |
| Girante | Acciaio inox X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Corpo motore | Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Corpo pompa | Acciaio inox X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Sommergibile | si |
| Tipo di liquido | acque di scarico con corpi solidi. |
| Temperatura max del liquido | 40 °C |
| Profondità di immersione | 7 m |
| Peso | 6,1 kg |
| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione | 1/N/PE~230 V |
| Potenza motore P1 | 0,3 kW |
| Potenza motore P2 | 0,2 kW |
| Corrente | 1,4 A |
| Cavo alimentazione | 10m H07RN-F |
| Indice di protezione | IP 68 |
| Classe d'isolamento | F |
| Velocità di rotazione | 2850 rpm |
| Prestazioni | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prevalenza H (m) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Portata Q [m³/h] | 4,2 | 3,2 | 2 | 0,7 |
OMNIA AUT
| Dimensioni | |
|---|---|
| A | 264 mm |
| B | 94 mm |
| C | 177 mm |
| D | 182 mm |
| F | 250 mm |
| G | 100 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 35 mm |