PRIOX 250/9 XS AUT
N2091210| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 40 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Stainless steel X5 CrNiS 1809 (AISI 416) |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Szivattyúház | Stainless steel X5 CrNi 1810 (AISI 304) |
| Mechanical seal | Silicon carbide |
| Counterface | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Type of liquid | discharge water with solids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 9,8 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 0,9 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 0,6 kW |
| Áram | 4,1 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 14,2 | 12,3 | 10,5 | 9 | 6,6 | 4,5 | 3 |
PRIOX XS AUT
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 389 mm |
| B | 196 mm |
| C | 96 mm |
| D | 168 mm |
| H1 | 250 mm |
| H2 | 370 mm |
| DNM | 1 1/2" GAS |