PRIOX 300/9 M AUT
N2110050| Mechanikai adatok | |
|---|---|
| Szabad átmenet | 40 mm |
| Csapágy | Rozsdamentes acél |
| Olajkamra | igen |
| Tengely | Nemesacél |
| Járókerék | Stainless steel X5CrNi18-10 (AISI 304) |
| Szivattyúház | Stainless steel Europe: EN10088-1 X 5 CrNi 1810 (1.4301) USA: AISI 304 |
| Elárasztható | igen |
| Mechanical seal | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Counterface | Silicon carbide. Lubricated in oil chamber. |
| Type of liquid | discharge water with solids |
| Temperature of the liquid max. | 40 °C |
| Diving depth | 7 m |
| Súly | 9,6 kg |
| Villamos adatok | |
|---|---|
| Feszültség | 1/N/PE~230 V |
| Motorteljesítmény P1 | 0,9 kW |
| Motorteljesítmény P2 | 0,6 kW |
| Áram | 4,1 A |
| Hálózati vezeték | 10m H07RN-F |
| Védettség | IP 68 |
| Szigetelőanyag osztály | F |
| Rotation speed | 2850 rpm |
| Teljesítmény | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szállítási magasság H [m] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Szállítási mennyiség Q [m³/h] | 15,6 | 13,5 | 11,6 | 9 | 6,8 | 4,7 | 2,7 |
PRIOX Single Unit
PRIOX Duplex Unit
| Dimensions | |
|---|---|
| A | 420 mm |
| B | 122,5 mm |
| C | 235 mm |
| D | 249 mm |
| F | 550 mm |
| G | 290 mm |
| DNM | 2" |
| E | 63 mm |