DPC 150/7
N1080130| Mechanische gegevens | |
|---|---|
| Vrije doorlaat | 3 mm |
| Oliekamer | ja |
| As | Roestvrijstaal X8 CrNi 18-09 (AISI 303) |
| Waaier | Technopolymer |
| Motorbehuizing | Roestvrijstaal X8 CrNi 18-10 (AISI 304) |
| Pomphuis | Technopolymer |
| Geschikt voor onderdompeling | ja |
| Mechanische afdichting | Dubbele lip seal gesmeerd in oliekamer met keramische coating |
| Contourvlak | Keramiek. Gesmeerd in oliekamer. |
| Temperatuur van de vloeistof max. | 40 °C |
| Dompeldiepte | 7 m |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Spanning | 1/N/PE~230 V |
| Motorvermogen P1 | 0,33 kW |
| Stroom | 1,4 A |
| Netsnoer | 10m H05RN-F |
| Beveiligingsklasse | IP 68 |
| Isolatieklasse | F |
| Stekker | Schuko |
| Rotatiesnelheid | 2850 rpm |
| Capaciteit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opvoerhoogte H [m] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capaciteit Q [m³/h] | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 |
DPC
| Afmetingen | |
|---|---|
| A | 273 mm |
| B | 148 mm |
| C | 200 mm |
| D | 170 mm |
| F | 63 mm |
| DNM | 1 1/4" |
| E | 97 mm |